| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ética Geral e Profissional | 20h |
| Noções de Epistemologia da Ciência e Metodologia Científica | 20h |
| Noções de Direito para Alcance da Cidadania no Brasil Contemporâneo | 20h |
| Língua Brasileira de Sinais | 20h |
| Matemática Financeira | 40h |
| Estatística Descritiva | 40h |
| Controle Estatístico de Processos | 40h |
| Métodos Quantitativos Estatísticos | 40h |
| Métodos Quantitativos Matemáticos | 40h |
| Estatística Aplicada às Finanças | 40h |
| Novas Tecnologias Aplicadas à Matemática | 40h |
| Docência do Ensino Superior | 60h |
O curso de Matemática Financeira e Estatística foi desenvolvido para capacitar profissionais com o conhecimento teórico e prático exigido pelo mercado de trabalho atual. Com metodologia 100% EaD, você estuda no seu ritmo, com suporte de tutores especializados e material didático atualizado.
Dê o primeiro passo hoje. Matricule-se no curso de Matemática Financeira e Estatística e comece a construir a carreira que você sempre sonhou.