| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ética Geral e Profissional | 20h |
| Noções de Epistemologia da Ciência e Metodologia Científica | 20h |
| Noções de Direito para Alcance da Cidadania no Brasil Contemporâneo | 20h |
| Tendências em Educação Matemática | 40h |
| Didática em Matemática | 40h |
| Lógica e Fundamentos da Matemática | 40h |
| Matemática Conteúdos e Métodos | 40h |
| Metodologia do Ensino de Matemática | 40h |
| Modelagem e Funções na Resolução de Problemas | 40h |
| Estatística | 40h |
| Docência do Ensino Superior | 60h |
| Língua Brasileira de Sinais | 20h |
O curso de Educação Matemática e Estatística Aplicada na Educação foi desenvolvido para capacitar profissionais com o conhecimento teórico e prático exigido pelo mercado de trabalho atual. Com metodologia 100% EaD, você estuda no seu ritmo, com suporte de tutores especializados e material didático atualizado.
Dê o primeiro passo hoje. Matricule-se no curso de Educação Matemática e Estatística Aplicada na Educação e comece a construir a carreira que você sempre sonhou.